Haluatko löytää edullisimman lainan, sopivan pankin tai toimivan sijoitusalustan? Me kokoamme yhteen parhaat vaihtoehdot ja teemme vertailusta sinulle helppoa. Yhdellä hakemuksella voit tavoittaa useita palveluntarjoajia ja valita niistä itsellesi parhaiten sopivan. Palvelumme käyttö on aina maksutonta eikä sido mihinkään.
Lainavertailu
Kilpailuta lainat helposti useissa palveluissa. Kannattaa käyttää useampaa vertailua, sillä jokainen palvelu tekee yhteistyötä eri pankkien kanssa.
Palvelu ▲▼ | Lainasumma ▲▼ | Korko ▲▼ | Takaisinmaksuaika ▲▼ | Ikäraja ▲▼ | Toiminto | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VertaaEnsin.fi | 500-60 000 € | 4,90-20 % | 1-15 vuotta | 18 | Hae lainaa |
![]() | Freedom Rahoitus | 1 000-60 000 € | 4-20 % | 1-15 vuotta | 20+ | Hae lainaa |
![]() | Zmarta | 500-70 000 € | 4-20 % | 1-15 vuotta | 20 | Hae lainaa |
![]() | EtsiLaina.fi | 1 000-60 000 € | 4-20 % | 1-15 vuotta | 18 | Hae lainaa |
![]() | Easyraha.fi | 1 000-70 000 | 4-20 % | 1-15 vuotta | 18 | Hae lainaa |
![]() | Lendella | 1 000-600 000 € | 4-20 % | 1-15 vuotta | 20 | Hae lainaa |
![]() | CrediNord | 500-10 000 000 € | 4-20 % | 1-120 kkk | 18 | Hae lainaa |
![]() | Uno Laina | 1 000-60 000 € | 4-20 % | 1-15 vuotta | 18 | Hae lainaa |
![]() | Banken.fi | 1 000-60 000 | 4-10 % | 1-15 vuotta | 20 | Hae lainaa |
![]() | Kattokorko.fi | 2 000-60 000 € | Maks. 10 % | 1-15 vuotta | 25+ | Hae lainaa |
![]() | Arkadia Rahoitus | 1 000-60 000 € | 4,99-20 % | 1-15 vuotta | 18 | Hae lainaa |
![]() | Axolaina | 1 000-60 000 € | 4-20 % | 1-15 | - | Hae lainaa |
![]() | Sortter | 1 000-70 000 € | 4-20 % | 1-15 vuotta | 20 | Hae lainaa |
![]() | Rahoitu.fi | 1 000-70 000 € | Alk. 5,97 % | 1-15 vuotta | 18+ | Hae lainaa |
![]() | Rahalaitos | 500-70 000 € | 4,19-20 % | 1-20 | 20+ | Hae lainaa |
![]() | Etua.fi | 500-60 000 | 6-20 % | 1-20 vuotta | 18+ | Hae lainaa |
Lainat
Joustoluotto, kulutusluotto, pikavippi, yrityslaina – esittelemme eri lainamuodot ja kerromme, kenelle ne sopivat.
Kulutusluotto
Palvelu ▲▼ | Lainasumma ▲▼ | Korko ▲▼ | Takaisinmaksuaika ▲▼ | Ikäraja ▲▼ | Toiminto | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fixura | 1 000-20 000 € | 9,90 % | 24-72kk | 21v | Hae lainaa |
![]() | Creditstar | 100-3 000 € | 14,99 % | 1-24kk | 21+ | Hae lainaa |
![]() | Northmill | 100-5 000 € | 14,90 % | 1-60kk | 20 | Hae lainaa |
![]() | Vippi.fi | 100-3 000 € | Alk. 17,50 % | 3-88 kk | 18+ | Hae lainaa |
![]() | Saldo Bank | 1 000-10 000 € | 10,6-28,3 % | 12-88kk | — | Hae lainaa |
Joustoluotto
Palvelu ▲▼ | Lainasumma ▲▼ | Korko ▲▼ | Takaisinmaksuaika ▲▼ | Ikäraja ▲▼ | Toiminto | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vippi.fi | 100-3 000 € | Alk. 17,50 % | 3-88 kk | 18+ | Hae lainaa |
![]() | Morrow Bank | 1 000-50 000 € | 4,90-18,50 % | 1-15 vuotta | 23+ | Hae lainaa |
![]() | Saldo Bank | 1 000-10 000 € | 10,6-28,3 % | 12-88kk | — | Hae lainaa |
![]() | Ferratum | 1-4 000 | 19 % | 3-54 kk | 22+ | Hae lainaa |
Pikavippi
Palvelu ▲▼ | Lainasumma ▲▼ | Korko ▲▼ | Takaisinmaksuaika ▲▼ | Ikäraja ▲▼ | Toiminto | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Creditstar | 100-3 000 € | 14,99 % | 1-24kk | 21+ | Hae lainaa |
![]() | NeoLaina | 30-400 € | 20,25 % | 30-90 vrk | 18 | Hae lainaa |
![]() | Cashday | 25-500 € | 17,50 % | 30-90 vrk | 18 | Hae lainaa |
![]() | MinunRaha.fi | 25-500 € | 17,50 % | 30-90 vrk | 18 | Hae lainaa |
![]() | iRaha | 25-500 € | 20 % | 1-3 kk | 18 | Hae lainaa |
![]() | Vippi.fi | 100-3 000 € | Alk. 17,50 % | 3-88 kk | 18+ | Hae lainaa |
Pankit & lompakot
Suomalaiset ja kansainväliset pankit, digipankit ja nettilompakot – löydä arkeesi sopiva maksutapa.
Ei tuloksia.
Luottokortit
Paras luottokortti arjen menoihin, verkkokauppaan tai matkustamiseen. Vertaa vaihtoehtoja ja löydä kortti, joka sopii elämäntilanteeseesi.
Palvelu ▲▼ | Lainasumma ▲▼ | Korko ▲▼ | Takaisinmaksuaika ▲▼ | Ikäraja ▲▼ | Toiminto | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Northmill | 100-5 000 € | 14,90 % | 1-60kk | 20 | Hae lainaa |
![]() | Instabank | 100-25 000 € | 15,90 | 12 | 23 | Hae lainaa |
![]() | Lainasto.fi | 100-3 000 € | 18,50 % | 12kk | 18 | Hae lainaa |
![]() | Morrow Bank | 1 000-50 000 € | 4,90-18,50 % | 1-15 vuotta | 23+ | Hae lainaa |
![]() | Ferratum | 1-4 000 | 19 % | 3-54 kk | 22+ | Hae lainaa |
Sijoittaminen
Nordnet, eToro, Fixura ja muut – vertaile sijoitusalustoja ja aloita sijoittaminen turvallisesti.
Palvelu ▲▼ | Lainasumma ▲▼ | Korko ▲▼ | Takaisinmaksuaika ▲▼ | Ikäraja ▲▼ | Toiminto | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fixura | Vertaislaina | 2,2-3,6 % tuotto | Ei minimitalletusaikaa | Min. 21-vuotiaille | Hae lainaa |
— | Nordnet | Osakkeet, ETF:t | — | 20 | Asiakkaan tili | Avaa tili |
![]() | eToro | Osakkeet, kryptot, ETF:t | Sopimuksen muku00e4u00e4n | — | — | Avaa tili |
Hyödylliset oppaat ja artikkelit
Olemme koonneet käytännönläheisiä oppaita ja artikkeleita, joiden avulla ymmärrät paremmin rahoituspalveluja ja teet fiksuja päätöksiä.
- Kannattaako lainat kilpailuttaa useassa palvelussa?
- Lainojen yhdistäminen 2025 – kuinka paljon voit säästää?
- Joustoluotto vai kulutusluotto – kumpi sopii sinulle?
Miksi käyttää palveluamme?
- Luotettavaa tietoa – esittelemme palvelut rehellisesti ja läpinäkyvästi.
- Nopea prosessi – lainahakemus vie vain muutaman minuutin ja päätöksen saa usein heti.
- Maksuton ja sitoumukseton – voit hakea ja vertailla rauhassa ilman velvoitetta hyväksyä tarjousta.
Luotettavuus ja vastuullisuus
Emme itse myönnä lainoja tai sijoituspalveluita, vaan tarjoamme tietoa ja vertailuja. Kaikki korko- ja esimerkkitiedot perustuvat yhteistyökumppaneiden virallisiin laskelmiin. Voit aina valita tarjouksista parhaimman – tai olla hyväksymättä mitään.