Krypto-oppaat – opi kryptovaluutoista selkeästi ja käytännönläheisesti
Kryptovaluutat kiinnostavat yhä useampia suomalaisia, mutta tietoa on tarjolla vaihtelevalla laadulla. Tältä sivulta löydät selkeät ja käytännönläheiset oppaat kryptojen maailmaan – aina perusteista verotukseen, ostamiseen, säilytykseen ja pörssien vertailuun. Oppaiden avulla saat hyvän kokonaiskuvan ja pystyt tekemään parempia päätöksiä sijoittajan näkökulmasta.
| # | Nimi | Hinta (EUR) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC |
64 861,00 | -3.4% |
| 2 | ETH |
1 822,27 | -3.0% |
| 3 | USDT |
0,90 | 0.3% |
| 4 | 591,76 | -4.5% | |
| 5 | USDC |
0,90 | 0.3% |
| 6 | XRP |
0,93 | -2.9% |
| 7 | SOL |
73,73 | -3.7% |
| 8 | TRX |
0,29 | 0.0% |
| 9 | FIGR_HELOC |
0,95 | 2.1% |
| 10 | HYPE |
64,36 | -2.6% |
| 11 | ZEC |
850,66 | -5.0% |
| 12 | DOGE |
0,06 | -3.7% |
| 13 | XMR |
487,18 | -7.9% |
| 14 | USDS |
0,90 | 0.3% |
| 15 | LEO |
8,30 | 0.0% |
| 16 | WBT |
62,66 | -3.3% |
| 17 | LINK |
9,07 | -3.8% |
| 18 | ADA |
0,16 | -3.0% |
| 19 | XLM |
0,13 | -1.5% |
| 20 | USDE |
0,90 | 0.3% |
| 21 | BCH |
204,21 | -2.2% |
| 22 | NEAR |
3,10 | -7.7% |
| 23 | DAI |
0,90 | 0.3% |
| 24 | LTC |
45,05 | -2.3% |
| 25 | AVAX |
7,55 | -2.7% |
| 26 | UNI |
5,44 | -8.0% |
| 27 | CC |
0,08 | -4.7% |
| 28 | GRAM |
1,05 | -5.5% |
| 29 | SUI |
0,72 | -4.4% |
| 30 | USD1 |
0,90 | 0.4% |
| 31 | XAUT |
3 507,21 | -2.3% |
| 32 | HBAR |
0,06 | -3.8% |
| 33 | RLUSD |
0,90 | 0.3% |
| 34 | USDG |
0,90 | 0.3% |
| 35 | RAIN |
0,00 | -0.8% |
| 36 | PYUSD |
0,90 | 0.3% |
| 37 | SHIB |
0,00 | -2.6% |
| 38 | TAO |
190,04 | -5.5% |
| 39 | CRO |
0,04 | -0.9% |
| 40 | USDY |
1,04 | 0.3% |
| 41 | QNT |
146,67 | -8.2% |
| 42 | USYC |
1,04 | 0.3% |
| 43 | OKB |
88,00 | -0.9% |
| 44 | EURSAFO |
1,02 | 0.0% |
| 45 | ENA |
0,13 | -7.4% |
| 46 | M |
0,74 | 2.3% |
| 47 | PEPE |
0,00 | -10.1% |
| 48 | USDF |
0,90 | 0.4% |
| 49 | AAVE |
102,51 | -7.9% |
| 50 | PAXG |
3 509,94 | -2.2% |
| 51 | ONDO |
0,32 | -4.5% |
| 52 | ASTER |
0,60 | 0.9% |
| 53 | BUIDL |
0,90 | 0.3% |
| 54 | U |
0,90 | 0.3% |
| 55 | PUMP |
0,00 | -4.9% |
| 56 | WLFI |
0,04 | 0.9% |
| 57 | USDD |
0,90 | 0.4% |
| 58 | BTW |
0,90 | -5.1% |
| 59 | DOT |
0,75 | -3.1% |
| 60 | ICP |
2,30 | -1.2% |
| 61 | 1,81 | -1.5% | |
| 62 | MNT |
0,38 | -2.1% |
| 63 | SKY |
0,05 | -1.8% |
| 64 | HTX |
0,00 | 0.0% |
| 65 | BFUSD |
0,90 | 0.3% |
| 66 | JST |
0,13 | 1.5% |
| 67 | BGB |
1,52 | -1.7% |
| 68 | WLD |
0,27 | -4.2% |
| 69 | 0,91 | 0.3% | |
| 70 | ETC |
5,99 | -1.0% |
| 71 | ARB |
0,14 | -5.3% |
| 72 | OUSD |
0,90 | 0.3% |
| 73 | GT |
8,23 | -6.4% |
| 74 | VVV |
17,20 | -6.8% |
| 75 | KCS |
6,00 | -2.4% |
| 76 | POL |
0,08 | -2.9% |
| 77 | JUP |
0,24 | 0.1% |
| 78 | RENDER |
1,38 | -3.9% |
| 79 | 0,03 | -2.4% | |
| 80 | LIT |
2,87 | -3.5% |
| 81 | PI |
0,06 | -1.2% |
| 82 | ALGO |
0,08 | -4.2% |
| 83 | ATOM |
1,28 | 0.0% |
| 84 | NIGHT |
0,04 | -3.4% |
| 85 | INJ |
6,68 | -6.9% |
| 86 | NEXO |
0,64 | -3.1% |
| 87 | GHO |
0,90 | 0.3% |
| 88 | 10,20 | 0.4% | |
| 89 | FIL |
0,66 | -4.1% |
| 90 | ETHFI |
0,56 | -4.1% |
| 91 | ZRO |
1,37 | -4.4% |
| 92 | 0,03 | 1.5% | |
| 93 | JAAA |
0,96 | 0.4% |
| 94 | BDX |
0,07 | 1.4% |
| 95 | CAKE |
1,60 | -3.4% |
| 96 | USD0 |
0,90 | 0.4% |
| 97 | STX |
0,26 | -10.4% |
| 98 | DASH |
37,07 | -4.8% |
| 99 | EURC |
1,00 | 0.0% |
| 100 | PYTH |
0,06 | -1.5% |
Mikä on kryptovaluutta?
Mitä kryptovaluutat ovat, miten ne toimivat ja miksi niistä puhutaan niin paljon? Tässä oppaassa käymme läpi lohkoketjuteknologian perusteet ja tutustumme tunnetuimpiin kryptovaluuttoihin, kuten Bitcoiniin ja Ethereumiin.
Lue lisää: Mikä on kryptovaluutta?
Kryptovaluuttojen verotus Suomessa
Miten verottaja suhtautuu kryptovaluuttoihin Suomessa? Tästä oppaasta löydät selitykset mm. myyntivoittojen verotukseen, lahjoitusten ja louhinnan verotukseen sekä siihen, miten kryptot ilmoitetaan veroilmoituksessa.
Lue lisää: Kryptovaluuttojen verotus Suomessa
| 🚀 Nousijat | 24h |
|---|---|
M | +2.3% |
FIGR_HELOC | +2.1% |
JST | +1.5% |
| +1.5% | |
BDX | +1.4% |
WLFI | +0.9% |
ASTER | +0.9% |
USDF | +0.4% |
USDD | +0.4% |
USD0 | +0.4% |
| 📉 Laskijat | 24h |
|---|---|
STX | -10.4% |
PEPE | -10.1% |
QNT | -8.2% |
UNI | -8.0% |
XMR | -7.9% |
AAVE | -7.9% |
NEAR | -7.7% |
ENA | -7.4% |
INJ | -6.9% |
VVV | -6.8% |
Kryptojen ostaminen ja myyminen – opas aloittelijoille
Mistä kryptovaluuttoja voi ostaa ja miten kaupankäynti toimii käytännössä? Tässä oppaassa näytämme, kuinka helppoa on avata tili suomalaisessa palvelussa, kuten Coinmotion tai Northcrypto, ja ostaa ensimmäiset kryptot turvallisesti.
Lue lisää: Kryptojen ostaminen ja myyminen
Kryptolompakot – kuuma vs. kylmä säilytys
Kun olet hankkinut kryptovaluuttoja, ne täytyy säilyttää turvallisesti. Tässä oppaassa vertailemme eri kryptolompakkoja ja kerromme, milloin kannattaa käyttää kuumaa lompakkoa (online) ja milloin kylmää lompakkoa (offline). Mukana myös kryptolompakot vertailu.
Lue lisää: Kryptolompakot: kuuma vs. kylmä säilytys
Kryptopörssit – miten valita paras?
Eri kryptopörssit tarjoavat erilaisia palveluita ja hintoja. Tässä oppaassa selitämme, mitä kannattaa huomioida pörssiä valitessa – kuten turvallisuus, kulut ja tarjolla olevat kryptot. Lisäksi tarjoamme kryptopörssit vertailu -osion, jonka avulla löydät sinulle sopivimman palvelun.
Lue lisää: Kryptopörssit: miten valita paras?
Miksi opiskella kryptovaluutoista?
Kryptovaluutat ovat nopeasti kehittyvä osa finanssimaailmaa. Olitpa sitten aloittelija tai kokeneempi sijoittaja, näiden oppaiden avulla voit syventää osaamistasi ja tehdä perustellumpia päätöksiä.
BTC
ETH
USDT
USDC
XRP
SOL
TRX
FIGR_HELOC
HYPE
ZEC
DOGE
XMR
USDS
LEO
WBT
LINK
ADA
XLM
USDE
BCH
NEAR
DAI
LTC
AVAX
UNI
CC
GRAM
SUI
USD1
XAUT
HBAR
RLUSD
USDG
RAIN
PYUSD
SHIB
TAO
CRO
USDY
QNT
USYC
OKB
EURSAFO
ENA
M
PEPE
USDF
AAVE
PAXG
ONDO
ASTER
BUIDL
U
PUMP
WLFI
USDD
BTW
DOT
ICP
MNT
SKY
HTX
BFUSD
JST
BGB
WLD
ETC
ARB
OUSD
GT
VVV
KCS
POL
JUP
RENDER
LIT
PI
ALGO
ATOM
NIGHT
INJ
NEXO
GHO
FIL
ETHFI
ZRO
JAAA
BDX
CAKE
USD0
STX
DASH
EURC
PYTH