Krypto-oppaat – opi kryptovaluutoista selkeästi ja käytännönläheisesti
Kryptovaluutat kiinnostavat yhä useampia suomalaisia, mutta tietoa on tarjolla vaihtelevalla laadulla. Tältä sivulta löydät selkeät ja käytännönläheiset oppaat kryptojen maailmaan – aina perusteista verotukseen, ostamiseen, säilytykseen ja pörssien vertailuun. Oppaiden avulla saat hyvän kokonaiskuvan ja pystyt tekemään parempia päätöksiä sijoittajan näkökulmasta.
| # | Nimi | Hinta (EUR) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC |
67 261,00 | -1.2% |
| 2 | ETH |
1 875,14 | -1.9% |
| 3 | USDT |
0,86 | 0.0% |
| 4 | 564,77 | -2.6% | |
| 5 | XRP |
1,22 | -1.4% |
| 6 | USDC |
0,86 | -0.1% |
| 7 | SOL |
74,57 | -2.9% |
| 8 | TRX |
0,31 | 0.8% |
| 9 | FIGR_HELOC |
0,89 | 1.2% |
| 10 | DOGE |
0,09 | -3.2% |
| 11 | WBT |
49,59 | -1.3% |
| 12 | USDS |
0,86 | 0.0% |
| 13 | HYPE |
35,93 | -6.2% |
| 14 | ADA |
0,22 | -2.2% |
| 15 | LEO |
8,49 | -2.1% |
| 16 | ZEC |
441,13 | -0.5% |
| 17 | BCH |
358,78 | -1.8% |
| 18 | XMR |
334,13 | 1.8% |
| 19 | LINK |
8,39 | -2.9% |
| 20 | CC |
0,13 | -4.4% |
| 21 | TON |
1,64 | -3.7% |
| 22 | XLM |
0,13 | -1.7% |
| 23 | USD1 |
0,86 | 0.0% |
| 24 | DAI |
0,86 | -0.1% |
| 25 | LTC |
48,32 | -1.9% |
| 26 | USDE |
0,86 | 0.0% |
| 27 | SUI |
0,92 | -2.9% |
| 28 | M |
2,71 | -4.0% |
| 29 | AVAX |
8,01 | -2.3% |
| 30 | HBAR |
0,08 | -1.5% |
| 31 | RAIN |
0,01 | -0.7% |
| 32 | SHIB |
0,00 | -3.8% |
| 33 | PYUSD |
0,86 | -0.1% |
| 34 | CRO |
0,06 | -2.2% |
| 35 | USDG |
0,86 | -0.1% |
| 36 | USYC |
0,96 | 0.0% |
| 37 | XAUT |
3 901,07 | -0.1% |
| 38 | BUIDL |
0,86 | 0.0% |
| 39 | TAO |
236,80 | -4.1% |
| 40 | UNI |
3,01 | -2.9% |
| 41 | DOT |
1,09 | -3.1% |
| 42 | PAXG |
3 901,12 | -0.2% |
| 43 | MNT |
0,55 | -3.2% |
| 44 | WLFI |
0,05 | -7.4% |
| 45 | NEAR |
1,29 | -2.8% |
| 46 | USDY |
0,97 | -0.3% |
| 48 | USDF |
0,86 | 0.0% |
| 47 | HTX |
0,00 | 0.0% |
| 49 | OKB |
72,17 | -1.1% |
| 50 | ASTER |
0,58 | -0.1% |
| 51 | PI |
0,14 | -3.6% |
| 52 | ONDO |
0,30 | -5.0% |
| 53 | SKY |
0,06 | -1.3% |
| 54 | PEPE |
0,00 | -3.4% |
| 55 | RLUSD |
0,86 | 0.0% |
| 56 | USDD |
0,86 | 0.0% |
| 57 | ICP |
2,25 | -0.7% |
| 58 | ETC |
7,80 | -1.9% |
| 59 | BGB |
1,73 | -1.9% |
| 60 | AAVE |
77,72 | -2.6% |
| 61 | BFUSD |
0,86 | 0.0% |
| 62 | QNT |
70,03 | 5.5% |
| 63 | 1,54 | -2.7% | |
| 64 | KCS |
6,96 | -1.4% |
| 65 | USDTB |
0,86 | -0.8% |
| 66 | JTRSY |
0,95 | 0.0% |
| 67 | ATOM |
1,74 | 4.7% |
| 68 | U |
0,86 | 0.0% |
| 69 | EUTBL |
1,05 | 0.0% |
| 70 | USTB |
9,53 | 0.0% |
| 71 | ALGO |
0,10 | -1.5% |
| 72 | ENA |
0,09 | -3.5% |
| 73 | POL |
0,08 | 0.2% |
| 74 | BCAP |
91,06 | 0.0% |
| 75 | RENDER |
1,58 | -0.1% |
| 76 | 0,03 | -3.4% | |
| 77 | NEXO |
0,75 | -2.7% |
| 78 | STABLE |
0,03 | 2.6% |
| 79 | WLD |
0,21 | -1.6% |
| 80 | 0,01 | -2.0% | |
| 81 | APT |
0,82 | -4.1% |
| 82 | JST |
0,08 | -0.2% |
| 83 | FIL |
0,84 | -3.2% |
| 84 | GT |
6,14 | -1.5% |
| 85 | ARB |
0,10 | -4.1% |
| 86 | JUP |
0,17 | -4.5% |
| 87 | 0,03 | -4.2% | |
| 88 | PUMP |
0,00 | -3.1% |
| 89 | VVV |
11,47 | -3.4% |
| 90 | BDX |
0,07 | 0.2% |
| 91 | DEXE |
11,13 | -1.7% |
| 92 | VET |
0,01 | -2.5% |
| 93 | GHO |
0,86 | 0.0% |
| 94 | 0,01 | -7.4% | |
| 96 | OUSG |
99,12 | 0.0% |
| 95 | USD0 |
0,86 | 0.0% |
| 97 | BONK |
0,00 | -4.2% |
| 98 | PENGU |
0,01 | -3.5% |
| 99 | NIGHT |
0,03 | -1.1% |
| 100 | YLDS |
0,86 | 0.0% |
Mikä on kryptovaluutta?
Mitä kryptovaluutat ovat, miten ne toimivat ja miksi niistä puhutaan niin paljon? Tässä oppaassa käymme läpi lohkoketjuteknologian perusteet ja tutustumme tunnetuimpiin kryptovaluuttoihin, kuten Bitcoiniin ja Ethereumiin.
Lue lisää: Mikä on kryptovaluutta?
Kryptovaluuttojen verotus Suomessa
Miten verottaja suhtautuu kryptovaluuttoihin Suomessa? Tästä oppaasta löydät selitykset mm. myyntivoittojen verotukseen, lahjoitusten ja louhinnan verotukseen sekä siihen, miten kryptot ilmoitetaan veroilmoituksessa.
Lue lisää: Kryptovaluuttojen verotus Suomessa
| 🚀 Nousijat | 24h |
|---|---|
QNT | +5.5% |
ATOM | +4.7% |
STABLE | +2.6% |
XMR | +1.8% |
FIGR_HELOC | +1.2% |
TRX | +0.8% |
POL | +0.2% |
BDX | +0.2% |
HTX | +0.0% |
EUTBL | +0.0% |
| 📉 Laskijat | 24h |
|---|---|
USYC | 0.0% |
| -7.4% | |
WLFI | -7.4% |
HYPE | -6.2% |
ONDO | -5.0% |
JUP | -4.5% |
CC | -4.4% |
| -4.2% | |
BONK | -4.2% |
ARB | -4.1% |
Kryptojen ostaminen ja myyminen – opas aloittelijoille
Mistä kryptovaluuttoja voi ostaa ja miten kaupankäynti toimii käytännössä? Tässä oppaassa näytämme, kuinka helppoa on avata tili suomalaisessa palvelussa, kuten Coinmotion tai Northcrypto, ja ostaa ensimmäiset kryptot turvallisesti.
Lue lisää: Kryptojen ostaminen ja myyminen
Kryptolompakot – kuuma vs. kylmä säilytys
Kun olet hankkinut kryptovaluuttoja, ne täytyy säilyttää turvallisesti. Tässä oppaassa vertailemme eri kryptolompakkoja ja kerromme, milloin kannattaa käyttää kuumaa lompakkoa (online) ja milloin kylmää lompakkoa (offline). Mukana myös kryptolompakot vertailu.
Lue lisää: Kryptolompakot: kuuma vs. kylmä säilytys
Kryptopörssit – miten valita paras?
Eri kryptopörssit tarjoavat erilaisia palveluita ja hintoja. Tässä oppaassa selitämme, mitä kannattaa huomioida pörssiä valitessa – kuten turvallisuus, kulut ja tarjolla olevat kryptot. Lisäksi tarjoamme kryptopörssit vertailu -osion, jonka avulla löydät sinulle sopivimman palvelun.
Lue lisää: Kryptopörssit: miten valita paras?
Miksi opiskella kryptovaluutoista?
Kryptovaluutat ovat nopeasti kehittyvä osa finanssimaailmaa. Olitpa sitten aloittelija tai kokeneempi sijoittaja, näiden oppaiden avulla voit syventää osaamistasi ja tehdä perustellumpia päätöksiä.
BTC
ETH
USDT
XRP
USDC
SOL
TRX
FIGR_HELOC
DOGE
WBT
USDS
HYPE
ADA
LEO
ZEC
BCH
XMR
LINK
CC
TON
XLM
USD1
DAI
LTC
USDE
SUI
M
AVAX
HBAR
RAIN
SHIB
PYUSD
CRO
USDG
USYC
XAUT
BUIDL
TAO
UNI
DOT
PAXG
MNT
WLFI
NEAR
USDY
USDF
HTX
OKB
ASTER
PI
ONDO
SKY
PEPE
RLUSD
USDD
ICP
ETC
BGB
AAVE
BFUSD
QNT
KCS
USDTB
JTRSY
ATOM
U
EUTBL
USTB
ALGO
ENA
POL
BCAP
RENDER
NEXO
STABLE
WLD
APT
JST
FIL
GT
ARB
JUP
PUMP
VVV
BDX
DEXE
VET
GHO
OUSG
USD0
BONK
PENGU
NIGHT
YLDS