Krypto-oppaat – opi kryptovaluutoista selkeästi ja käytännönläheisesti
Kryptovaluutat kiinnostavat yhä useampia suomalaisia, mutta tietoa on tarjolla vaihtelevalla laadulla. Tältä sivulta löydät selkeät ja käytännönläheiset oppaat kryptojen maailmaan – aina perusteista verotukseen, ostamiseen, säilytykseen ja pörssien vertailuun. Oppaiden avulla saat hyvän kokonaiskuvan ja pystyt tekemään parempia päätöksiä sijoittajan näkökulmasta.
| # | Nimi | Hinta (EUR) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC |
65 928,00 | -0.2% |
| 2 | ETH |
1 799,42 | 0.0% |
| 3 | USDT |
0,86 | 0.1% |
| 4 | 564,96 | 0.3% | |
| 5 | XRP |
1,15 | -0.6% |
| 6 | USDC |
0,86 | 0.0% |
| 7 | SOL |
72,30 | -0.9% |
| 8 | TRX |
0,32 | 2.2% |
| 9 | FIGR_HELOC |
0,89 | 0.0% |
| 10 | DOGE |
0,09 | -1.1% |
| 11 | HYPE |
51,15 | -2.5% |
| 12 | USDS |
0,86 | 0.0% |
| 13 | ZEC |
544,09 | -2.9% |
| 14 | LEO |
8,59 | -0.5% |
| 15 | ADA |
0,21 | -0.1% |
| 16 | XMR |
326,48 | -4.3% |
| 17 | BCH |
297,74 | 0.4% |
| 18 | LINK |
8,08 | -0.1% |
| 19 | WBT |
48,51 | -0.3% |
| 20 | CC |
0,14 | 0.1% |
| 21 | TON |
1,64 | 8.7% |
| 22 | XLM |
0,13 | 1.2% |
| 23 | USD1 |
0,86 | 0.1% |
| 24 | USDE |
0,86 | 0.1% |
| 25 | DAI |
0,86 | 0.0% |
| 26 | SUI |
0,88 | -0.3% |
| 27 | LTC |
44,87 | -0.6% |
| 28 | AVAX |
7,91 | 0.3% |
| 29 | M |
2,55 | 3.6% |
| 30 | RAIN |
0,01 | 6.1% |
| 31 | HBAR |
0,07 | -1.3% |
| 32 | PYUSD |
0,86 | 0.0% |
| 33 | NEAR |
2,31 | 14.0% |
| 34 | SHIB |
0,00 | -1.3% |
| 35 | CRO |
0,06 | -0.8% |
| 36 | USYC |
0,97 | 0.0% |
| 37 | USDG |
0,86 | 0.1% |
| 38 | XAUT |
3 881,50 | -0.6% |
| 39 | TAO |
237,65 | 1.2% |
| 40 | BUIDL |
0,86 | 0.1% |
| 41 | USDY |
0,98 | 0.7% |
| 42 | PAXG |
3 887,82 | -0.6% |
| 43 | MNT |
0,55 | -1.4% |
| 44 | DOT |
1,07 | -0.3% |
| 45 | UNI |
2,82 | -2.5% |
| 46 | ONDO |
0,35 | -6.6% |
| 47 | WLFI |
0,05 | 0.8% |
| 48 | HTX |
0,00 | 1.1% |
| 49 | ASTER |
0,59 | -2.2% |
| 50 | USDF |
0,86 | 0.1% |
| 51 | RLUSD |
0,86 | 0.0% |
| 52 | OKB |
71,11 | -0.7% |
| 53 | SKY |
0,06 | 0.2% |
| 54 | PI |
0,13 | -1.3% |
| 55 | USDD |
0,86 | 0.0% |
| 56 | PEPE |
0,00 | -0.9% |
| 57 | ICP |
2,26 | 3.3% |
| 58 | BGB |
1,71 | 0.9% |
| 59 | ETC |
7,58 | -0.8% |
| 60 | 1,84 | -4.0% | |
| 61 | BFUSD |
0,86 | 0.1% |
| 62 | AAVE |
73,33 | 0.1% |
| 63 | QNT |
68,34 | -0.3% |
| 64 | RENDER |
1,86 | 8.9% |
| 65 | WLD |
0,28 | 11.6% |
| 67 | ATOM |
1,84 | 3.8% |
| 66 | USDTB |
0,86 | 0.1% |
| 68 | KCS |
6,92 | 0.3% |
| 69 | EUTBL |
1,05 | 0.0% |
| 70 | U |
0,86 | 0.1% |
| 71 | ALGO |
0,10 | -0.3% |
| 72 | USTB |
9,53 | 0.1% |
| 73 | POL |
0,08 | 1.9% |
| 74 | BCAP |
90,90 | 0.1% |
| 75 | JTRSY |
0,95 | 0.1% |
| 76 | 0,03 | -0.2% | |
| 77 | ENA |
0,08 | -0.8% |
| 78 | STABLE |
0,03 | 0.2% |
| 79 | NEXO |
0,73 | -0.1% |
| 80 | DEXE |
14,94 | 14.5% |
| 81 | JST |
0,08 | 0.2% |
| 82 | VVV |
14,77 | -10.5% |
| 83 | APT |
0,82 | 1.3% |
| 84 | FIL |
0,84 | 2.2% |
| 85 | GT |
6,03 | 0.4% |
| 86 | 0,01 | -0.6% | |
| 87 | ARB |
0,09 | 2.2% |
| 88 | JUP |
0,17 | -0.7% |
| 89 | 0,03 | 1.9% | |
| 90 | PUMP |
0,00 | 1.1% |
| 91 | BDX |
0,07 | -0.7% |
| 92 | GHO |
0,86 | 0.1% |
| 93 | 0,01 | -7.9% | |
| 94 | VET |
0,01 | 0.3% |
| 95 | INJ |
4,84 | 10.8% |
| 96 | DASH |
37,68 | -4.1% |
| 97 | USD0 |
0,86 | 0.1% |
| 98 | NIGHT |
0,03 | 0.3% |
| 99 | OUSG |
99,15 | 0.1% |
| 100 | PENGU |
0,01 | -4.1% |
Mikä on kryptovaluutta?
Mitä kryptovaluutat ovat, miten ne toimivat ja miksi niistä puhutaan niin paljon? Tässä oppaassa käymme läpi lohkoketjuteknologian perusteet ja tutustumme tunnetuimpiin kryptovaluuttoihin, kuten Bitcoiniin ja Ethereumiin.
Lue lisää: Mikä on kryptovaluutta?
Kryptovaluuttojen verotus Suomessa
Miten verottaja suhtautuu kryptovaluuttoihin Suomessa? Tästä oppaasta löydät selitykset mm. myyntivoittojen verotukseen, lahjoitusten ja louhinnan verotukseen sekä siihen, miten kryptot ilmoitetaan veroilmoituksessa.
Lue lisää: Kryptovaluuttojen verotus Suomessa
| 🚀 Nousijat | 24h |
|---|---|
DEXE | +14.5% |
NEAR | +14.0% |
WLD | +11.6% |
INJ | +10.8% |
RENDER | +8.9% |
TON | +8.7% |
RAIN | +6.1% |
ATOM | +3.8% |
M | +3.6% |
ICP | +3.3% |
| 📉 Laskijat | 24h |
|---|---|
USYC | 0.0% |
FIGR_HELOC | 0.0% |
VVV | -10.5% |
| -7.9% | |
ONDO | -6.6% |
XMR | -4.3% |
PENGU | -4.1% |
DASH | -4.1% |
| -4.0% | |
ZEC | -2.9% |
Kryptojen ostaminen ja myyminen – opas aloittelijoille
Mistä kryptovaluuttoja voi ostaa ja miten kaupankäynti toimii käytännössä? Tässä oppaassa näytämme, kuinka helppoa on avata tili suomalaisessa palvelussa, kuten Coinmotion tai Northcrypto, ja ostaa ensimmäiset kryptot turvallisesti.
Lue lisää: Kryptojen ostaminen ja myyminen
Kryptolompakot – kuuma vs. kylmä säilytys
Kun olet hankkinut kryptovaluuttoja, ne täytyy säilyttää turvallisesti. Tässä oppaassa vertailemme eri kryptolompakkoja ja kerromme, milloin kannattaa käyttää kuumaa lompakkoa (online) ja milloin kylmää lompakkoa (offline). Mukana myös kryptolompakot vertailu.
Lue lisää: Kryptolompakot: kuuma vs. kylmä säilytys
Kryptopörssit – miten valita paras?
Eri kryptopörssit tarjoavat erilaisia palveluita ja hintoja. Tässä oppaassa selitämme, mitä kannattaa huomioida pörssiä valitessa – kuten turvallisuus, kulut ja tarjolla olevat kryptot. Lisäksi tarjoamme kryptopörssit vertailu -osion, jonka avulla löydät sinulle sopivimman palvelun.
Lue lisää: Kryptopörssit: miten valita paras?
Miksi opiskella kryptovaluutoista?
Kryptovaluutat ovat nopeasti kehittyvä osa finanssimaailmaa. Olitpa sitten aloittelija tai kokeneempi sijoittaja, näiden oppaiden avulla voit syventää osaamistasi ja tehdä perustellumpia päätöksiä.
BTC
ETH
USDT
XRP
USDC
SOL
TRX
FIGR_HELOC
DOGE
HYPE
USDS
ZEC
LEO
ADA
XMR
BCH
LINK
WBT
CC
TON
XLM
USD1
USDE
DAI
SUI
LTC
AVAX
M
RAIN
HBAR
PYUSD
NEAR
SHIB
CRO
USYC
USDG
XAUT
TAO
BUIDL
USDY
PAXG
MNT
DOT
UNI
ONDO
WLFI
HTX
ASTER
USDF
RLUSD
OKB
SKY
PI
USDD
PEPE
ICP
BGB
ETC
BFUSD
AAVE
QNT
RENDER
WLD
ATOM
USDTB
KCS
EUTBL
U
ALGO
USTB
POL
BCAP
JTRSY
ENA
STABLE
NEXO
DEXE
JST
VVV
APT
FIL
GT
ARB
JUP
PUMP
BDX
GHO
VET
INJ
DASH
USD0
NIGHT
OUSG
PENGU