Krypto-oppaat – opi kryptovaluutoista selkeästi ja käytännönläheisesti
Kryptovaluutat kiinnostavat yhä useampia suomalaisia, mutta tietoa on tarjolla vaihtelevalla laadulla. Tältä sivulta löydät selkeät ja käytännönläheiset oppaat kryptojen maailmaan – aina perusteista verotukseen, ostamiseen, säilytykseen ja pörssien vertailuun. Oppaiden avulla saat hyvän kokonaiskuvan ja pystyt tekemään parempia päätöksiä sijoittajan näkökulmasta.
| # | Nimi | Hinta (EUR) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC |
64 734,00 | -3.5% |
| 2 | ETH |
1 821,76 | -2.8% |
| 3 | USDT |
0,90 | 0.3% |
| 4 | 591,91 | -4.3% | |
| 5 | USDC |
0,90 | 0.3% |
| 6 | XRP |
0,93 | -2.4% |
| 7 | SOL |
73,66 | -3.8% |
| 8 | TRX |
0,29 | -0.1% |
| 9 | FIGR_HELOC |
0,91 | -2.8% |
| 10 | HYPE |
64,66 | -2.2% |
| 11 | ZEC |
860,03 | -4.8% |
| 12 | DOGE |
0,06 | -3.6% |
| 13 | XMR |
490,26 | -8.0% |
| 14 | USDS |
0,90 | 0.3% |
| 15 | LEO |
8,30 | 0.0% |
| 16 | WBT |
62,58 | -3.3% |
| 17 | LINK |
9,07 | -3.9% |
| 18 | ADA |
0,16 | -2.9% |
| 19 | XLM |
0,13 | -1.0% |
| 20 | USDE |
0,90 | 0.3% |
| 21 | BCH |
203,91 | -2.6% |
| 22 | NEAR |
3,09 | -8.0% |
| 23 | DAI |
0,90 | 0.3% |
| 24 | LTC |
45,13 | -1.9% |
| 25 | AVAX |
7,52 | -3.0% |
| 26 | UNI |
5,44 | -8.0% |
| 27 | CC |
0,08 | -3.6% |
| 28 | SUI |
0,73 | -3.8% |
| 29 | GRAM |
1,03 | -5.6% |
| 30 | USD1 |
0,90 | 0.3% |
| 31 | XAUT |
3 505,31 | -2.2% |
| 32 | HBAR |
0,06 | -3.9% |
| 33 | RAIN |
0,00 | 0.3% |
| 34 | RLUSD |
0,90 | 0.3% |
| 35 | USDG |
0,90 | 0.3% |
| 36 | PYUSD |
0,90 | 0.3% |
| 37 | SHIB |
0,00 | -2.5% |
| 38 | TAO |
189,14 | -5.1% |
| 39 | CRO |
0,04 | -0.9% |
| 40 | USDY |
1,04 | 0.3% |
| 41 | QNT |
146,28 | -9.4% |
| 42 | USYC |
1,03 | 0.3% |
| 43 | OKB |
87,54 | -1.4% |
| 44 | EURSAFO |
1,02 | 0.0% |
| 47 | M |
0,74 | 3.1% |
| 45 | ENA |
0,13 | -7.4% |
| 46 | PEPE |
0,00 | -6.8% |
| 48 | USDF |
0,90 | 0.4% |
| 49 | AAVE |
102,43 | -8.0% |
| 50 | PAXG |
3 508,76 | -2.2% |
| 51 | ONDO |
0,32 | -4.1% |
| 52 | ASTER |
0,60 | 0.8% |
| 53 | BUIDL |
0,90 | 0.3% |
| 54 | U |
0,90 | 0.3% |
| 55 | PUMP |
0,00 | -3.9% |
| 56 | WLFI |
0,04 | 0.9% |
| 57 | USDD |
0,90 | 0.3% |
| 58 | BTW |
0,89 | -2.2% |
| 59 | ICP |
2,31 | -1.2% |
| 60 | DOT |
0,75 | -3.0% |
| 61 | 1,81 | -0.9% | |
| 62 | MNT |
0,38 | -2.2% |
| 63 | SKY |
0,05 | -1.3% |
| 64 | HTX |
0,00 | 0.1% |
| 65 | BFUSD |
0,90 | 0.3% |
| 66 | JST |
0,13 | 1.7% |
| 67 | BGB |
1,51 | -1.7% |
| 68 | WLD |
0,27 | -4.5% |
| 69 | 0,90 | 0.3% | |
| 70 | ETC |
6,00 | -0.6% |
| 71 | ARB |
0,13 | -5.9% |
| 72 | GT |
8,28 | -5.9% |
| 73 | OUSD |
0,90 | 0.2% |
| 74 | VVV |
17,24 | -5.4% |
| 75 | KCS |
6,01 | -2.2% |
| 76 | POL |
0,08 | -2.2% |
| 77 | JUP |
0,24 | 1.5% |
| 78 | RENDER |
1,38 | -3.4% |
| 79 | 0,03 | -1.7% | |
| 81 | ALGO |
0,08 | -3.7% |
| 80 | LIT |
2,87 | -4.5% |
| 82 | PI |
0,06 | -1.7% |
| 83 | ATOM |
1,28 | 0.5% |
| 84 | NIGHT |
0,04 | -4.1% |
| 85 | INJ |
6,70 | -6.0% |
| 86 | NEXO |
0,64 | -2.8% |
| 87 | GHO |
0,90 | 0.3% |
| 88 | 10,20 | 0.3% | |
| 89 | FIL |
0,67 | -3.5% |
| 90 | ETHFI |
0,56 | -4.4% |
| 91 | ZRO |
1,38 | -4.9% |
| 92 | 0,03 | 2.3% | |
| 94 | BDX |
0,07 | 4.5% |
| 93 | JAAA |
0,96 | 0.3% |
| 95 | CAKE |
1,61 | -3.0% |
| 96 | USD0 |
0,90 | 0.4% |
| 97 | STX |
0,26 | -11.0% |
| 98 | DASH |
37,17 | -5.0% |
| 99 | EURC |
1,00 | 0.0% |
| 100 | PYTH |
0,06 | -2.2% |
Mikä on kryptovaluutta?
Mitä kryptovaluutat ovat, miten ne toimivat ja miksi niistä puhutaan niin paljon? Tässä oppaassa käymme läpi lohkoketjuteknologian perusteet ja tutustumme tunnetuimpiin kryptovaluuttoihin, kuten Bitcoiniin ja Ethereumiin.
Lue lisää: Mikä on kryptovaluutta?
Kryptovaluuttojen verotus Suomessa
Miten verottaja suhtautuu kryptovaluuttoihin Suomessa? Tästä oppaasta löydät selitykset mm. myyntivoittojen verotukseen, lahjoitusten ja louhinnan verotukseen sekä siihen, miten kryptot ilmoitetaan veroilmoituksessa.
Lue lisää: Kryptovaluuttojen verotus Suomessa
| 🚀 Nousijat | 24h |
|---|---|
BDX | +4.5% |
M | +3.1% |
| +2.3% | |
JST | +1.7% |
JUP | +1.5% |
WLFI | +0.9% |
ASTER | +0.8% |
ATOM | +0.5% |
USDF | +0.4% |
USD0 | +0.4% |
| 📉 Laskijat | 24h |
|---|---|
STX | -11.0% |
QNT | -9.4% |
AAVE | -8.0% |
NEAR | -8.0% |
XMR | -8.0% |
UNI | -8.0% |
ENA | -7.4% |
PEPE | -6.8% |
INJ | -6.0% |
ARB | -5.9% |
Kryptojen ostaminen ja myyminen – opas aloittelijoille
Mistä kryptovaluuttoja voi ostaa ja miten kaupankäynti toimii käytännössä? Tässä oppaassa näytämme, kuinka helppoa on avata tili suomalaisessa palvelussa, kuten Coinmotion tai Northcrypto, ja ostaa ensimmäiset kryptot turvallisesti.
Lue lisää: Kryptojen ostaminen ja myyminen
Kryptolompakot – kuuma vs. kylmä säilytys
Kun olet hankkinut kryptovaluuttoja, ne täytyy säilyttää turvallisesti. Tässä oppaassa vertailemme eri kryptolompakkoja ja kerromme, milloin kannattaa käyttää kuumaa lompakkoa (online) ja milloin kylmää lompakkoa (offline). Mukana myös kryptolompakot vertailu.
Lue lisää: Kryptolompakot: kuuma vs. kylmä säilytys
Kryptopörssit – miten valita paras?
Eri kryptopörssit tarjoavat erilaisia palveluita ja hintoja. Tässä oppaassa selitämme, mitä kannattaa huomioida pörssiä valitessa – kuten turvallisuus, kulut ja tarjolla olevat kryptot. Lisäksi tarjoamme kryptopörssit vertailu -osion, jonka avulla löydät sinulle sopivimman palvelun.
Lue lisää: Kryptopörssit: miten valita paras?
Miksi opiskella kryptovaluutoista?
Kryptovaluutat ovat nopeasti kehittyvä osa finanssimaailmaa. Olitpa sitten aloittelija tai kokeneempi sijoittaja, näiden oppaiden avulla voit syventää osaamistasi ja tehdä perustellumpia päätöksiä.
BTC
ETH
USDT
USDC
XRP
SOL
TRX
FIGR_HELOC
HYPE
ZEC
DOGE
XMR
USDS
LEO
WBT
LINK
ADA
XLM
USDE
BCH
NEAR
DAI
LTC
AVAX
UNI
CC
SUI
GRAM
USD1
XAUT
HBAR
RAIN
RLUSD
USDG
PYUSD
SHIB
TAO
CRO
USDY
QNT
USYC
OKB
EURSAFO
M
ENA
PEPE
USDF
AAVE
PAXG
ONDO
ASTER
BUIDL
U
PUMP
WLFI
USDD
BTW
ICP
DOT
MNT
SKY
HTX
BFUSD
JST
BGB
WLD
ETC
ARB
GT
OUSD
VVV
KCS
POL
JUP
RENDER
ALGO
LIT
PI
ATOM
NIGHT
INJ
NEXO
GHO
FIL
ETHFI
ZRO
BDX
JAAA
CAKE
USD0
STX
DASH
EURC
PYTH